Jumlah Balita Stunting
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | dinas kesehatan |
| Mainteneur | dinas kesehatan |
| Dernière modification | août 6, 2025, 11:57 (TU) |
| Créé le | avril 19, 2024, 08:01 (TU) |
| Definisi | Anak umur 0-59 bulan dengan status gizi yang didasarkan pada panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U). |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
