Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri tahun 2024
Données et ressources
-
MARET 2024CSV
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri Tahun 2024
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | DP3AP2KB |
| Mainteneur | DP3AP2KB |
| Dernière modification | avril 8, 2025, 16:32 (TU) |
| Créé le | mars 26, 2025, 10:35 (TU) |
| Defenisi | jumlah kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat yang sederhana yang menggunakan alat kontrasepsi dengan menggunakan biaya sendiri |
| Klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
