Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Karo Periode 2019-2024 Menurut Susunan Fraksi
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Sekretariat DPRD |
| Mainteneur | Sekretariat DPRD |
| Dernière modification | novembre 2, 2025, 21:38 (TU) |
| Créé le | avril 10, 2025, 15:55 (TU) |
| Definisi | Banyaknya Anggota DPRD dalam satu Fraksi |
| Klasifikasi | Fraksi |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
