Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Ylläpitäjä | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Viimeksi päivitetty | huhtikuuta 10, 2025, 13:19 (UTC) |
| Luotu | huhtikuuta 18, 2024, 08:29 (UTC) |
| Definisi | Jumlah produksi dan nilai dari hasil produksi perikanan budidaya yang diperoleh dari jenis budidaya yakni intensif, semi intesif dan tradisional pada suatu wilayah tertentu |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Ton |
| Ukuran | Jumlah |
