Jumlah Seluruh UMKM yang Memiliki Produk
Data ja resurssit
-
Jumlah Seluruh UMKM yang Memiliki Produk 2023CSV
-
Maret 2024CSV
Usaha yang hanya membuat sediaan Obat Tradisional dalam bentuk param, tapel,...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | dinas ketenagakerjaan |
| Ylläpitäjä | dinas ketenagakerjaan |
| Viimeksi päivitetty | huhtikuuta 8, 2025, 11:39 (UTC) |
| Luotu | huhtikuuta 19, 2024, 01:52 (UTC) |
| Definisi | Usaha yang hanya membuat sediaan Obat Tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. |
| Klasifikasi | Usaha |
| Satuan | Wilayah |
| Ukuran | Total |
