Maret 2024
Jumlah Produksi Seluruh Komoditi Pertanian Kab. Karo
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| KODE | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| LADA | text | ||
| VANILI | numeric | ||
| SERE WANGI | numeric | ||
| AREN | numeric | ||
| PINANG | numeric | ||
| TEMBAKAU | numeric | ||
| KEMIRI | numeric | ||
| KAYU MANIS | numeric | ||
| CENGKEH | numeric | ||
| KOPI ARABIKA | numeric | ||
| KAKAO | numeric | ||
| KELAPA | numeric | ||
| KELAPA SAWIT | numeric | ||
| KARET | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 24. maaliskuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 8. huhtikuuta 2025 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 5 kuukautta sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 477 |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | KODE KECAMATAN LADA VANILI SERE WANGI AREN PINANG TEMBAKAU KEMIRI KAYU MANIS CENGKEH KOPI ARABIKA KAKAO KELAPA KELAPA SAWIT KARET TOTAL |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | a0507d05-29df-4850-b813-e6ea4d4ade3c |
| On same domain | True |
| Package id | e87f723d-7ff9-4a7f-8aa1-dc9d2ce092ba |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
