Jumlah Produksi perikanan
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Ylläpitäjä | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Viimeksi päivitetty | huhtikuuta 10, 2025, 13:14 (UTC) |
| Luotu | huhtikuuta 18, 2024, 07:38 (UTC) |
| Definisi | seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan |
| Klasifikasi | wilayah |
| Satuan | ton |
| Ukuran | jumlah |
