Jumlah Penderita Hipertensi ≥15 Tahun yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Kesehtan |
| Ylläpitäjä | Dinas Kesehatan |
| Viimeksi päivitetty | huhtikuuta 28, 2025, 17:10 (UTC) |
| Luotu | huhtikuuta 19, 2024, 08:55 (UTC) |
| Definisi | "Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun " |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
