Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang diuji dalam waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Ylläpitäjä | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Viimeksi päivitetty | huhtikuuta 10, 2025, 13:17 (UTC) |
| Luotu | huhtikuuta 18, 2024, 07:36 (UTC) |
| Definisi | Pangan asal tumbuhan yang dapat diuji langsung setelah mengalami pengolahan atau belum diolah dalam waktu tertentu dan wilayah tertentu |
| Klasifikasi | wilayah |
| Satuan | Sampel |
| Ukuran | Jumlah |
