Jumlah Kematian Neonatal
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | dinas kesehatan |
| Ylläpitäjä | dinas kesehatan |
| Viimeksi päivitetty | maaliskuuta 25, 2025, 15:59 (UTC) |
| Luotu | huhtikuuta 18, 2024, 07:17 (UTC) |
| defenisi | Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari tetapi bukan disebabkan olehkecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri |
| frekuensi pemutakhiran | tahunan |
| klasifikasi | gender |
| produsen data | dinas kesehatan |
| satuan | orang |
| sumber data | PUSKESMAS |
| ukuran | jumlah |
