Jumlah jenis obat esensial di Puskesmas
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | dinas kesehatan |
| Ylläpitäjä | dinas kesehatan |
| Viimeksi päivitetty | maaliskuuta 26, 2025, 12:31 (UTC) |
| Luotu | huhtikuuta 22, 2024, 08:15 (UTC) |
| Definisi | " Jumlah item obat indikator yang tersedia di kabupaten kota terhadap 40 item obat indikator yang seharusnya tersedia. Laporan yang dimasukan yaitu laporan pada bulan November atau laporan bulan terakhir pada tahun pelaporan" |
| Klasifikasi | item |
| Satuan | jenis |
| Ukuran | Jumlah |
