Jumlah Belanja Tidak Terduga
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Ylläpitäjä | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Viimeksi päivitetty | huhtikuuta 9, 2025, 11:55 (UTC) |
| Luotu | maaliskuuta 27, 2025, 17:26 (UTC) |
| Definisi | pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
