Jumlah Belanja Operasi
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Ylläpitäjä | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Viimeksi päivitetty | huhtikuuta 9, 2025, 11:30 (UTC) |
| Luotu | maaliskuuta 27, 2025, 15:17 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
