Jumlah Belanja Modal
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Ylläpitäjä | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Viimeksi päivitetty | huhtikuuta 9, 2025, 11:44 (UTC) |
| Luotu | maaliskuuta 27, 2025, 15:24 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
