Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Ylläpitäjä | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Viimeksi päivitetty | huhtikuuta 9, 2025, 12:56 (UTC) |
| Luotu | maaliskuuta 27, 2025, 19:21 (UTC) |
| Definisi | Dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
