Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karo
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mantentzailea | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Azken eguneratzea | apirila 9, 2025, 12:21 (UTC) |
| Sortuta | martxoa 27, 2025, 18:09 (UTC) |
| Definisi | Angka realisasi dari total penerimaan pembiayaan daerah dIndikator Kinerja Utamarangi pengeluaran pembiayaan daerah |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
