Maret 2024
Dataset description:
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)
Iturria: Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
KODE WILAYAH | text | ||
KECAMATAN | text | ||
JUMLAH | text |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 8(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 8(a) |
Sortuta | ezezaguna |
Formatua | CSV |
Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
Media type | text/csv |
Size | 560 |
Sortuta | Duela 3 hilabete |
Datastore active | True |
Dictionary fields | NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | 19b33d90-9c8f-4b40-81e4-3ae07cbc8925 |
On same domain | True |
Package id | 5a4ca71a-b3b9-4179-96f7-9ed89334f00f |
State | active |
Url type | upload |