KCDA Juli 2024
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
KODE KEC | text | ||
NAMA KEC | text | ||
KODE DESA | numeric | ||
NAMA DESA | text | ||
Tanpa Akses | numeric | ||
Akses Dasar | numeric | ||
Akses Layak | text | ||
Akses Aman SPALD-S | numeric | ||
Akses Aman SPALD-T | text |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 24(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 24(a) |
Sortuta | ezezaguna |
Formatua | CSV |
Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
Media type | text/csv |
Size | 16.983 |
Sortuta | Duela 1 hilabete |
Datastore active | True |
Dictionary fields | KODE KEC NAMA KEC KODE DESA NAMA DESA Tanpa Akses Akses Dasar Akses Layak Akses Aman SPALD-S Akses Aman SPALD-T |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | cc92e1a4-3173-42ac-ae67-f8053330c7c1 |
On same domain | True |
Package id | 4796ed06-4946-42dd-bb95-edd15a8fd143 |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |