Maret 2024
Dataset description:
Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan komplementer dan kegiatan pembinaan penyehat tradisional, pemanfaatan TOGA
Iturria: Jumlah Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 26(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 26(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 858 |
| Sortuta | Duela 9 hilabete |
| Has views | True |
| Id | fecdff8b-858c-4dfc-91c3-222fc4c452ee |
| On same domain | True |
| Package id | 2a996377-ccfb-4840-9fa2-ac8e050907c4 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
