Jumlah Penduduk berakses air minum Tahun 2023
Jumlah Penduduk berakses air minum Tahun 2023
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Target Total (Unit Rumah) | numeric | ||
| Terlayani Jaringan Perpipaan (Unit Rumah) | numeric | ||
| Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan (Unit Rumah) | numeric | ||
| Belum Terlayani (Unit Rumah) | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 29(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko maiatzaren 3(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 824 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | Kode Wilayah Kecamatan Target Total (Unit Rumah) Terlayani Jaringan Perpipaan (Unit Rumah) Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan (Unit Rumah) Belum Terlayani (Unit Rumah) |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 084fbb95-af66-4a3b-ad6b-2d0f4300bc86 |
| On same domain | True |
| Package id | 35ba8c84-5130-495c-9fd4-78135028614b |
| State | active |
| Url type | upload |
