Maret 2024
Data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Komoditi Perkebunan Menurut Kecamatan Tahun 2024
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| KODE | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| LUAS TANAM (Ha) | numeric | ||
| LUAS PANEN (Ha) | numeric | ||
| PRODUKSI (Ton) | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 24(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 8(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 866 |
| Sortuta | Duela 10 hilabete |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | KODE KECAMATAN LUAS TANAM (Ha) LUAS PANEN (Ha) PRODUKSI (Ton) |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 07556cc0-9570-475e-9437-9d752fd945ff |
| On same domain | True |
| Package id | ef5c60db-5381-4dc6-8715-38f320742d86 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
