Jumlah Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Penjamin di RSU
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | rsud |
| Mantentzailea | rsud |
| Azken eguneratzea | maiatza 5, 2025, 20:36 (UTC) |
| Sortuta | apirila 23, 2025, 14:41 (UTC) |
| Definisi | Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan Rawat Inap di RSUD Kabupaten Karo setiap bulannya dalam setahun berdasarkan jaminan (Pasien Umum, BPJS Kesehatan, Tidak Mampu dan Asuransi Lainnya) |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
