Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan...
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya Tahun 2024
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | timestamp | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 25(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 25(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 604 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 73c61c67-9014-42c0-b573-af95f94c7ed3 |
| On same domain | True |
| Package id | b65bf308-a7f6-443f-ab9f-b46283f6b63d |
| State | active |
| Url type | upload |
