Jumlah kasus kekerasan pada anak dan dewasa...
Angka kekerasan baik fisik, emosional, seksual atau ekonomi pada seseorang dari berbagai rentang usia dipilah berdasarkan jenis kekerasan yang dialami korban
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| KDRT | numeric | ||
| Trafficking | numeric | ||
| Penelantaran Anak/Keluarga | numeric | ||
| Pelecehan Seksual/Pencabulan | numeric | ||
| Fisik | numeric | ||
| Hak Asuh Anak | numeric | ||
| Kelainan Genetik | numeric | ||
| Diskriminasi | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 26(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 26(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 138.062 |
| Sortuta | Duela 1 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 83315336-9247-4ef3-9637-51a50b152d5a |
| On same domain | True |
| Package id | 7a85ee27-0221-4d7a-8f30-866ded39d32a |
| State | active |
| Url type | upload |
