Jumlah Belanja Modal
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mantentzailea | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Azken eguneratzea | apirila 9, 2025, 11:44 (UTC) |
| Sortuta | martxoa 27, 2025, 15:24 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
