Jumlah Bayi Mendapat Pelayanan Kesehatan 2023
Dataset description:
"Jumlah bayi (umur 29 hari-11 bulan)yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, 1 kali umur 3-5 bulan,1 kali umur 6...
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH BAYI MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN LAKI LAKI | numeric | ||
| JUMLAH BAYI MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PEREMPUAN | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 29(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 29(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 963 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 843311ed-b407-4e3d-a6b5-5dbd3a208e57 |
| On same domain | True |
| Package id | ca6a9fa9-987e-4845-b769-eb2fc6b1025a |
| State | active |
| Url type | upload |
