Jumlah Akseptor KB
Datuak eta baliabideak
-
JUMLAH AKSEPTOR KB_2023CSV
JUMLAH AKSEPTOR KB
-
MARET 2024CSV
Jumlah akseptor KB Tahun 2024
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | dp3ap2kb |
| Mantentzailea | dp3ap2kb |
| Azken eguneratzea | apirila 8, 2025, 15:58 (UTC) |
| Sortuta | apirila 19, 2024, 03:46 (UTC) |
| Defenisi | Jumlah peserta Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) dimana salah seorang menggunakan salah satu cara alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan baik melalui program atau non program. |
| Klasifikasi | PUS |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
