Jumlah Penderita Hipertensi ≥15 Tahun yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Dinas Kesehtan |
| Mantentzailea | Dinas Kesehatan |
| Azken eguneratzea | apirila 28, 2025, 17:10 (UTC) |
| Sortuta | apirila 19, 2024, 08:55 (UTC) |
| Definisi | "Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun " |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
