Maret 2024
Dataset description:
"Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun "
Iturria: Jumlah Penderita Hipertensi ≥15 Tahun yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 25(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 28(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.414 |
| Sortuta | Duela 8 hilabete |
| Has views | True |
| Id | 4e4f0bc3-d77d-4c3c-86be-0d7ba0bddb3d |
| On same domain | True |
| Package id | 30afde41-7754-45da-baae-e8cb26a51903 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
