Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | dinas kesehatan |
| Mantenedor | dinas kesehatan |
| Última actualización | julio 14, 2025, 09:40 (UTC) |
| Creado | abril 25, 2025, 20:27 (UTC) |
| defenisi | Jumlah anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 sampai dengan 9) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran |
| klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
