maret 2024
Dataset description:
Sarana Farmasi (Apotek, toko obat dan UMOT) yg memenuhi persyaratan perizinan
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
KODE WILAYAH | text | ||
KECAMATAN | text | ||
PUSKESMAS | text | ||
JUMLAH APOTEK YANG MEMENUHI PERSYARATAN | numeric | ||
JUMLAH TOKO OBAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN | numeric | ||
JUMLAH UMOT YANG MEMENUHI PERSYARATAN | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 26 de marzo de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 26 de marzo de 2025 |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Creado | hace 2 meses |
Tamaño | 917 |
Tipo de medio | text/csv |
Datastore active | True |
Dictionary fields | NO KODE WILAYAH KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH APOTEK YANG MEMENUHI PERSYARATAN JUMLAH TOKO OBAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN JUMLAH UMOT YANG MEMENUHI PERSYARATAN |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | 71a00fc1-942d-4502-b34d-9269716eb84a |
On same domain | True |
Package id | b40ad038-7150-4576-a14d-b7b91e16d216 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |