JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT MIX KOTRASEPSI...
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Mix Kontrasepsi dan Kecamatan
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric | ||
| IMPLAN | numeric | ||
| IUD | numeric | ||
| VASEKTOMI | numeric | ||
| TUBEKTOMI | numeric | ||
| MAL | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de abril de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de abril de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 941 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b8bc3431-6cf9-4bfc-b202-7e01b293865a |
| On same domain | True |
| Package id | 27901db2-b9a7-4281-9176-fe7403be6155 |
| State | active |
| Url type | upload |
