Jumlah Perkiraan Penderita Hipertensi ≥15 Tahun
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | dinas kesehatan |
| Mantenedor | dinas kesehatan |
| Última actualización | julio 15, 2025, 10:24 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2024, 08:58 (UTC) |
| Definisi | "Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
