Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan (berdasarkan kelompok umur)
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Mantenedor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Última actualización | diciembre 6, 2025, 00:45 (UTC) |
| Creado | abril 9, 2025, 15:50 (UTC) |
| Definisi | Jumlah penduduk per desa/kelurahan berdasarkan kelompok umur pada tahun 2024. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
