Jumlah Penduduk berakses air minum Tahun 2023...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Nama Desa/Kelurahan | text | ||
| Target Total (Unit Rumah) | numeric | ||
| Terlayani Jaringan Perpipaan (Unit Rumah) | numeric | ||
| Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan (Unit Rumah) | numeric | ||
| Belum Terlayani (Unit Rumah) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de agosto de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de agosto de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 13.345 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5d40a378-e82f-46e2-bdf8-ca0f5dc3ff8c |
| On same domain | True |
| Package id | 35ba8c84-5130-495c-9fd4-78135028614b |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
