Maret 2024
Dataset description:
Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada...
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
KODE WILAYAH | text | ||
KECAMATAN | text | ||
PUSKESMAS | text | ||
JUMLAH IBU HAMIL MENDAPAT PELAYANAN ( K4) | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 26 de marzo de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 26 de marzo de 2025 |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Creado | hace 2 meses |
Tamaño | 850 |
Tipo de medio | text/csv |
Datastore active | True |
Dictionary fields | NO KODE WILAYAH KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH IBU HAMIL MENDAPAT PELAYANAN ( K4) |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | 2fe19726-3e11-49e5-9010-c55ae5ad5718 |
On same domain | True |
Package id | f7908156-47c7-4291-a473-62eb2230be17 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |