Jumlah Belanja Modal pada APBD
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mantenedor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Última actualización | abril 9, 2025, 12:49 (UTC) |
| Creado | marzo 27, 2025, 19:14 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
