Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mantenedor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Última actualización | abril 9, 2025, 12:56 (UTC) |
| Creado | marzo 27, 2025, 19:21 (UTC) |
| Definisi | Dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
