Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karo
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mantenedor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Última actualización | abril 9, 2025, 12:21 (UTC) |
| Creado | marzo 27, 2025, 18:09 (UTC) |
| Definisi | Angka realisasi dari total penerimaan pembiayaan daerah dIndikator Kinerja Utamarangi pengeluaran pembiayaan daerah |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
