Jumlah Silpa
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mantenedor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Última actualización | abril 9, 2025, 11:06 (UTC) |
| Creado | marzo 27, 2025, 12:44 (UTC) |
| Definisi | Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
