Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Tahun 2023
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Tahun 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Target Total (Unit Rumah) | numeric | ||
| Tanpa Akses (Unit Rumah) | numeric | ||
| Akses Dasar (Unit Rumah) | numeric | ||
| Akses Layak (Unit Rumah) | numeric | ||
| Akses Aman SPALD-S (Unit Rumah) | numeric | ||
| Akses Aman SPALD-T (Unit Rumah) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de abril de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de abril de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 910 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | Kode Wilayah Kecamatan Target Total (Unit Rumah) Tanpa Akses (Unit Rumah) Akses Dasar (Unit Rumah) Akses Layak (Unit Rumah) Akses Aman SPALD-S (Unit Rumah) Akses Aman SPALD-T (Unit Rumah) |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | f5dcd6dc-fb78-4875-a5b2-f94af997e5aa |
| On same domain | True |
| Package id | 4796ed06-4946-42dd-bb95-edd15a8fd143 |
| State | active |
| Url type | upload |
