Jumlah Rumah Tangga Perikanan
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Mantenedor | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Última actualización | abril 10, 2025, 13:20 (UTC) |
| Creado | abril 18, 2024, 08:32 (UTC) |
| Definisi | Jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual (menanggung risiko) |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Rumah Tangga |
| Ukuran | Jumlah |
