Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial |
| Mantenedor | Dinas Sosial |
| Última actualización | julio 3, 2025, 11:19 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2024, 02:10 (UTC) |
| Deskripsi | jumlah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik pada setiap kecamatan di Kab. Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
