Maret 2024
Descripción del conjunto de datos:
"kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama"
Fuente: Jumlah Penderita ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de marzo de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 9 meses |
| Tamaño | 907 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 3b9bc947-d106-451a-955b-fa0a8ce85c1a |
| On same domain | True |
| Package id | ab6bb7ab-8c6f-49fa-9fd3-69cf9c5da794 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
