MARET 2024
Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos TAHUN 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de abril de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 9 meses |
| Tamaño | 540 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 4e4a4960-e31d-438b-bb8b-fe3b9d318f04 |
| On same domain | True |
| Package id | d03e4668-94dc-441a-a5b5-aa4c09995724 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
