Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni
Daten und Ressourcen
-
Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah...CSV
Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| Verantwortlicher | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| Zuletzt aktualisiert | Mai 3, 2024, 06:25 (UTC) |
| Erstellt | April 18, 2024, 05:40 (UTC) |
| Defenisi | Jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah Rumah |
