Jumlah Total ASN
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | BKPSDM |
| Verantwortlicher | BKPSDM |
| Zuletzt aktualisiert | April 9, 2025, 10:55 (UTC) |
| Erstellt | März 25, 2025, 13:57 (UTC) |
| Definisi | jumlah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo |
| klasifikasi | OPD |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
