Jumlah Silpa
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Verantwortlicher | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Zuletzt aktualisiert | April 9, 2025, 11:06 (UTC) |
| Erstellt | März 27, 2025, 12:44 (UTC) |
| Definisi | Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
