Jumlah Rumah Tangga Perikanan
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Verantwortlicher | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Zuletzt aktualisiert | April 10, 2025, 13:20 (UTC) |
| Erstellt | April 18, 2024, 08:32 (UTC) |
| Definisi | Jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual (menanggung risiko) |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Rumah Tangga |
| Ukuran | Jumlah |
