Jumlah Perkiraan Penderita Hipertensi ≥15 Tahun
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | dinas kesehatan |
| Verantwortlicher | dinas kesehatan |
| Zuletzt aktualisiert | Juli 15, 2025, 10:24 (UTC) |
| Erstellt | April 19, 2024, 08:58 (UTC) |
| Definisi | "Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
